Presupuesto
ít | Descripción | |
troqueles | Productos de fundición a presión Técnica de moldeo | Molde de fundición a presión |
Productos de fundición a presión Material | ADC12, A380, AlSi12Fe, AlSi9Cu3, A356, ADC14, A380, A390 y muchas otras aleaciones de aluminio son todas aceptables. Aleación de zinc, Zamark 3, Zamark 5, Zamark7, Zamark8, Aleación de magnesio: AZ91D. | |
Fundición a presión Dimensión de productos | Nivel de precisión basado en NADCA. | |
Productos de fundición a presión Tratamiento de superficies | Chorro de arena, pintura, recubrimiento en polvo, anodizado, Galvanizado, cromado, niquelado, etc. pintura, recubrimiento en polvo, anodizado, óxido negro revestimiento, niquelado, etc. | |
Moldes de fundición a presión | Cavidad del molde | Individual o múltiple |
Material del molde | H13, 2344M, 8407, DIEVAR , TQ1, SKD61, 45 # acero, etc. | |
Tratamiento térmico | Endurecido, Nit riding | |
Moldes de fundición a presión característica | Diseño avanzado, estructura novedosa, alta precisión, Materiales de calidad, larga vida útil, tiempo de entrega corto | |
Equipo de fabricación de moldes Herramientas de inspección | Mecanizado de precisión CNC, máquina de grabado de moldes de fundición a presión, Máquina de conformado CNC, torneado CNC, EDM, máquina de corte lineal, , Máquina de fundición a presión (180T ~ 1250T), Torno, rectificadora; CMM, detector de material, prueba de dureza dispositivo, espectrógrafo, etc. | |
Diseño de moldes de fundición a presión Software | CAD, UG, Pro / E, MAGMA, etc. |
Ventaja
1.Calidad: insiste en hacer cada detalle con cuidado.
2.Precio: tal vez no sea el más bajo, pero debe ser el precio razonable y competitivo.
3. I + D: abundante experiencia y técnica hábil en fundición a presión.
4. Equipo: equipo unido y positivo.
Contáctenos